
 
產品分類
|              型號              |                          3-1750A             3-1750              |                          A-1750              |                          3-550A(1)             3-550PD(2)             3-550              |                          A-550              |                          3-400HTA(3)              |                          3-130              |                          A-130              |         
|              控制類型              |                          數顯             3步程序              |                          模擬              |                          數顯             3步程序              |                          模擬              |                          數顯             3步程序              |                          數顯             3步程序              |                          模擬              |         
|              zui高溫度           ℃              |                          1100              |                          1100              |                          1100              |                          1100              |                          1225              |                          1100              |                          1100              |         
|              加熱功率           W              |                          3100              |                          3100              |                          1300              |                          1300              |                          2300              |                          650              |                          650              |         
|              保持1000℃時的功率 W              |                          2200              |                          2200              |                          1050              |                          1050              |                          1525              |                          525              |                          525              |         
|              內部尺寸  寬       mm             深       mm             高       mm              |                          360             320             250              |                          360             320             250              |                          230             230             180              |                          230             230             180              |                          183             225             163              |                          140             130             120              |                          140             130             120              |         
|              外部尺寸  寬       mm             深       mm             高(門關)mm             高(門開)mm              |                          610             584             541             815              |                          610             535             545             815              |                          400             489             430             630              |                          400             430             410             630              |                          400             489             430             635              |                          290             330             350             510              |                          290             330             350             510              |         
|              凈重                kg              |                          55              |                          45              |                          23              |                          20              |                          24.5              |                          11              |                          11              |         
|              注釋              |                          A-氣體交換/灰化型,PD-腳踏控制門開關型,HTA-超高溫型              |         ||||||
電話