
 
簡要描述:進(jìn)口余氯測量儀-英國GREENPRIMA采用恒電壓原理,一機(jī)三用,可測余氯、臭氧及二氧化氯,直接置于水樣中檢測,無需水樣預(yù)處理,無需試劑
產(chǎn)品型號(hào):PM8202CL
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2022-06-01
訪  問  量:1834
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測量原理 | 電化學(xué)傳感器法 | 
|---|---|---|---|
| 測量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 
進(jìn)口余氯測量儀-英國GREENPRIMA
型號(hào)  | PM8202CL  | ||
功能  | CL2  | CLO2  | O3  | 
測量范圍  | 0~2.000,0~20.00ppm  | ||
分辨率  | 0.001/0.01ppm  | ||
精度  | ±0.001/0.01ppm  | ||
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
工作溫度  | 0~70.0℃  | ||
儲(chǔ)存溫度  | -20~70.0℃  | ||
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | ||
語言  | 中英文菜單可選  | ||
存儲(chǔ)  | 60萬條數(shù)據(jù)  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
防護(hù)等級  | IP65  | ||
通訊功能  | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | ||
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | ||
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | ||
尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | ||
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.87kg  | ||
進(jìn)口余氯測量儀-英國GREENPRIMA電極Bsens650技術(shù)參數(shù):
測量范圍:0-2.000/20.00ppb
工作溫度:-5...100℃
材質(zhì):玻璃
大耐壓:6 Bar
隔膜:3個(gè)陶瓷孔
直徑:12 mm
長度:120 mm
鏈接方式:PG13.5
電解液:凝膠
參比系統(tǒng):Ag/AgCl cartridge
電話
微信掃一掃