
 
簡要描述:絮凝劑控制系統(tǒng)-Micrometrix流動電流儀典型應(yīng)用于飲用水處理、陰離子垃圾檢測、聚合物控制污泥脫水、紙機(jī)濕部化學(xué)品投加量優(yōu)化和其他需要投加絮凝劑的過程。
產(chǎn)品型號:SCM-1/SCM-2
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2022-02-21
訪  問  量:1544
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
絮凝劑控制系統(tǒng)-Micrometrix流動電流儀

絮凝劑控制系統(tǒng)-Micrometrix流動電流儀產(chǎn)品型號:
優(yōu)勢  | 特點  | 控制功能  | 
1.節(jié)省藥劑  | 1 設(shè)計  | 1.零點調(diào)整  | 
2.保持水質(zhì)  | 2 數(shù)字顯示  | 2.連續(xù)傳感器靈敏度調(diào)節(jié)  | 
3.預(yù)警保護(hù)  | 3 MODBUS 協(xié)議(可選)  | 3.信號增益調(diào)節(jié)  | 
4.反饋控制  | 4 低成本、可替換傳感器  | 4.傳感器自診斷功能,閃爍LED 指示運行狀態(tài)  | 
5.容易改造  | 5 可替換電極  | 5.獨立的高/低報警點設(shè)定值調(diào)整  | 
6.優(yōu)化處理  | 6.高/低報警指示燈  | 
SCM-1/SCM-2 技術(shù)參數(shù)
測量原理  | 流動電流  | 
電源  | 110/230VAC  | 
測量范圍  | -1000 ~ +1000mV  | 
顯示方式  | 數(shù)字LED  | 
流速  | 1 加侖(通常)  | 
軟管連接  | 3/4" 倒鉤接頭  | 
響應(yīng)時間  | 1 秒  | 
診斷  | 傳感器LED  | 
傳感器材質(zhì)  | Delrin, PTFE  | 
輸出  | 4-20mA,0-10V  | 
通訊  | MODBUS 協(xié)議(可選)  | 
報警  | 高/低繼電器  | 
零點調(diào)整  | 自動  | 
防護(hù)等級  | NEMA 4x  | 
安裝尺寸  | 10.94"H x 6.00" W  | 
電話
微信掃一掃