
 


簡要描述:PM8200D系列溶解氧控制器可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行電極的選擇,既可選擇免于維護(hù)、抗干擾強(qiáng)且反應(yīng)快的熒光法溶解氧傳感器,亦可選擇性價(jià)比更高的極譜法溶解氧傳感器。GP在線污水溶氧儀-水中DO氧含量控制器
產(chǎn)品型號(hào):PM8202D
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2021-01-28
訪  問  量:1620
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 測定范圍 | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppbmg/L | 
|---|---|---|---|
| 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 

型號(hào)  | PM8202D  | PM8202O  | |
測量范圍  | 0.00~20.00ppm;0-200%;0.00-200.00ppb  | ||
分辨率  | 0.01ppm;0.1ppb  | ||
精度  | ±0.02ppm;±0.02ppb  | ||
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍  | ||
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | |
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | ||
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | ||
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | ||
石化廢水在線溶氧儀,水產(chǎn)養(yǎng)殖溶氧儀傳感器:
型號(hào)  | Bsens420  | Bsens430  | Bsens440  | 
測量范圍  | 0.00-20.00ppm  | 0.00-20.00ppm  | 0 - 200ppb  | 
測量原理  | 極譜式  | 極譜式  | 極譜式  | 
分辨率  | 0.01ppm  | 0.01ppm  | 0.1ppb  | 
精度  | ±0.2ppm  | ±0.2ppm  | ±0.2ppb  | 
電極材質(zhì)  | PPS,金/銀電極  | 316L不銹鋼  | 316L不銹鋼  | 
工作溫度  | 0~60℃  | 消毒:0-130℃,測量:0-80℃  | 0~60℃  | 
Z大耐壓  | 4bar  | 6bar  | 4bar  | 
防水等級  | IP68  | IP68  | IP68  | 
電纜長度  | 5m  | 5m  | 5m  | 
 應(yīng)用  | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測等場合  | 生物工程,制藥,釀酒等發(fā)酵領(lǐng)域和特殊化學(xué)高溫過程  | 火力電廠,電站除鹽水,鍋爐給水等微量氧含量的場所  | 
電話
微信掃一掃